Kampus Bogor
Program Studi | Daya Tampung 2024 | Keketatan 2023 | ||||||||
SNBP | SNBT | Ketua OSIS | PIN | BUD/ Kerjasama | SM-IPB | SNBP | SNBT | Mandiri | ||
JA41 | Komunikasi Digital dan Media (KMN) | 112 | 84 | 18 | 9 | 9 | 48 | 8,7 | 15,1 | 12,5 |
JB41 | Ekowisata (EKW) | 40 | 30 | 6 | 3 | 3 | 18 | 5,8 | 7,4 | 4,9 |
JC41 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (TPL) | 56 | 42 | 10 | 5 | 5 | 22 | 6,1 | 10,6 | 7,8 |
JD41 | Teknologi Rekayasa Komputer (TEK) | 56 | 42 | 10 | 5 | 5 | 22 | 3,9 | 5,0 | 6,1 |
JE41 | Supervisor Jaminan Mutu Pangan (JMP) | 56 | 42 | 10 | 5 | 5 | 22 | 4,3 | 5,8 | 6,5 |
JF41 | Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi (GZI) | 56 | 42 | 10 | 5 | 5 | 22 | 8,0 | 11,5 | 9,7 |
JH41 | Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan (IKN) | 28 | 21 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2,5 | 2,8 | 1,4 |
JI41 | Teknologi dan Manajemen Ternak (TNK) | 28 | 21 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3,3 | 5,4 | 2,0 |
JJ41 | Manajemen Agribisnis (MAB) | 112 | 84 | 18 | 9 | 9 | 48 | 4,5 | 6,8 | 4,9 |
JK41 | Manajemen Industri (MNI) | 56 | 42 | 10 | 5 | 5 | 22 | 7,2 | 10,4 | 12,5 |
JL41 | Analisis Kimia (KIM) | 56 | 42 | 10 | 5 | 5 | 22 | 5,0 | 6,1 | 2,8 |
JM41 | Teknik dan Manajemen Lingkungan (LNK) | 56 | 42 | 10 | 5 | 5 | 22 | 2,8 | 5,2 | 5,2 |
JN41 | Akuntansi (AKN) | 112 | 84 | 18 | 9 | 9 | 48 | 8,4 | 10,4 | 5,6 |
JP41 | Paramedik Veteriner (PVT) | 28 | 21 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2,7 | 4,9 | 2,9 |
JT41 | Teknologi dan Produksi Manajemen Perkebunan (TMP) | 42 | 32 | 8 | 4 | 4 | 15 | 2,4 | 2,9 | 2,4 |
JW41 | Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian (PPP) | 28 | 21 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2,0 | 3,7 | 3,3 |
Total | 922 | 694 | 164 | 82 | 82 | 364 |
Kampus Sukabumi
Program Studi | Daya Tampung 2024 | Keketatan 2023 | ||||||||
SNBP | SNBT | Ketua OSIS | PIN | BUD/ Kerjasama | SM-IPB | SNBP | SNBT | Mandiri | ||
JA42 | Komunikasi Digital dan Media (KMN) | 36 | 27 | 6 | 3 | 3 | 15 | 4,4 | 6,5 | 4,8 |
JB42 | Ekowisata (EKW) | 36 | 37 | 6 | 3 | 3 | 15 | 3,0 | 3,2 | 2,3 |
JH42 | Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan (IKN) | 28 | 21 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2,6 | 1,4 | 0,6 |
JI42 | Teknologi dan Manajemen Ternak (TNK) | 28 | 21 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1,4 | 1,9 | 1,4 |
JJ42 | Manajemen Agribisnis (MAB) | 36 | 27 | 6 | 3 | 3 | 15 | 3,9 | 5,0 | 1,7 |
Total | 164 | 123 | 30 | 15 | 15 | 63 |
PROGRAM STUDI | Daya Tampung Tahun 2024 | Keketatan Tahun 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNBP | SNBT | Ketua OSIS | PIN | BUD/ Kerjasama | SM-IPB | Kelas Internasional | SNBP | SNBT | Mandiri | ||
Fakultas Pertanian (Faperta) | |||||||||||
A1 | MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | 34 | 26 | 6 | 3 | 3 | 13 | - | 7,1 | 9,4 | 6,2 |
A2 | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | 90 | 68 | 14 | 7 | 7 | 39 | - | 6,8 | 7,7 | 5,8 |
A3 | PROTEKSI TANAMAN | 40 | 30 | 6 | 3 | 3 | 18 | - | 5,1 | 6,5 | 2,6 |
A4 | ARSITEKTUR LANSKAP | 40 | 30 | 6 | 3 | 3 | 18 | - | 8,8 | 14,0 | 4,6 |
A5 | SMART AGRICULTURE**) | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | 25 | - | - | 2,0 |
Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) | |||||||||||
B01 | KEDOKTERAN HEWAN**) | 88 | 66 | 14 | 7 | 7 | 38 | 40 | 8,9 | 13,0 | 11,6 |
B11 | SAINS BIOMEDIS | 20 | 15 | 4 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | 8,5 |
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) | |||||||||||
C1 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | 48 | 36 | 8 | 4 | 4 | 20 | - | 5,1 | 7,1 | 5,3 |
C2 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 40 | 30 | 6 | 3 | 3 | 18 | - | 5,8 | 8,5 | 4,4 |
C3 | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | 40 | 30 | 6 | 3 | 3 | 18 | - | 5,1 | 6,4 | 3,4 |
C4 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | 40 | 30 | 6 | 3 | 3 | 18 | - | 5,0 | 9,8 | 4,4 |
C5 | ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN**) | 52 | 39 | 8 | 4 | 4 | 23 | 40 | 7,9 | 11,5 | 7,2 |
Fakultas Peternakan (Fapet) | |||||||||||
D1 | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | 48 | 36 | 8 | 4 | 4 | 20 | - | 4,9 | 8,0 | 6,4 |
D2 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | 64 | 48 | 10 | 5 | 5 | 28 | - | 6,1 | 8,1 | 6,7 |
D3 | TEKNOLOGI HASIL TERNAK | 40 | 30 | 6 | 3 | 3 | 18 | - | 6,5 | 9,1 | 5,4 |
Fakultas Kehutanan dan Lingkungan | |||||||||||
E1 | MANAJEMEN HUTAN | 56 | 42 | 10 | 5 | 5 | 22 | - | 6,3 | 8,7 | 5,1 |
E2 | TEKNOLOGI HASIL HUTAN | 40 | 30 | 6 | 3 | 3 | 18 | - | 6,5 | 9,5 | 6,2 |
E3 | KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN & EKOWISATA | 56 | 42 | 10 | 5 | 5 | 22 | - | 7,3 | 10,9 | 7,2 |
E4 | SILVIKULTUR | 44 | 33 | 8 | 4 | 4 | 17 | - | 6,4 | 8,8 | 6,0 |
Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) | |||||||||||
F1 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 48 | 36 | 8 | 4 | 4 | 20 | - | 6,4 | 8,2 | 6,7 |
F2 | TEKNOLOGI PANGAN**) | 52 | 39 | 8 | 4 | 4 | 23 | 40 | 19,1 | 21,8 | 18,8 |
F3 | TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN**) | 52 | 39 | 8 | 4 | 4 | 23 | 25 | 10,8 | 12,3 | 12,7 |
F4 | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | 40 | 30 | 6 | 3 | 3 | 18 | 14,9 | 22,6 | 30,7 | |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | |||||||||||
G2 | METEOROLOGI TERAPAN | 40 | 30 | 6 | 3 | 3 | 18 | - | 7,6 | 7,6 | 5,8 |
G3 | BIOLOGI**) | 44 | 33 | 8 | 4 | 4 | 17 | 25 | 5,4 | 7,6 | 6,8 |
G4 | KIMIA**) | 48 | 36 | 8 | 4 | 4 | 20 | 25 | 6,9 | 6,7 | 5,4 |
G7 | FISIKA | 48 | 36 | 8 | 4 | 4 | 20 | - | 4,0 | 4,7 | 4,0 |
G8 | BIOKIMIA | 44 | 33 | 8 | 4 | 4 | 17 | - | 6,7 | 10,5 | 10,4 |
G01 | BIOINFORMATIKA | - | 25 | 3 | 3 | 6 | 13 | - | - | - | - |
Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) | |||||||||||
H1 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 52 | 39 | 8 | 4 | 4 | 23 | - | 10,9 | 14,0 | 10,1 |
H2 | MANAJEMEN**) | 72 | 54 | 12 | 6 | 6 | 30 | 25 | 26,3 | 30,9 | 34,6 |
H3 | AGRIBISNIS**) | 72 | 54 | 12 | 25 | 13,4 | 15,4 | 12,5 | |||
H4 | EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN**) | 52 | 39 | 8 | 4 | 4 | 23 | 25 | 9,5 | 14,7 | 8,4 |
H5 | ILMU EKONOMI SYARIAH**) | 52 | 39 | 8 | 4 | 4 | 23 | 30 | 9,6 | 14,1 | 8,1 |
Fakultas Ekologi Manusia (Fema) | |||||||||||
I1 | ILMU GIZI | 40 | 30 | 6 | 3 | 3 | 18 | - | 29,9 | 33,5 | 34,7 |
I2 | ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | 48 | 36 | 8 | 4 | 4 | 20 | - | 8,3 | 12,4 | 8,3 |
I3 | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | 70 | 53 | 12 | 6 | 6 | 28 | - | 14,7 | 21,1 | 16,1 |
Sekolah Bisnis (SB) | |||||||||||
K1 | BISNIS**) | 92 | 69 | 14 | 7 | 7 | 41 | 50 | 10,7 | 18,1 | 13,1 |
Fakultas Kedokteran | |||||||||||
L1 | KEDOKTERAN | 10 | 15 | 6 | 3 | 3 | 13 | - | - | - | 40,9 |
Sekolah Sains Data, Matematika dan Informatika (SMI) | |||||||||||
M01 | STATISTIKA DAN SAINS DATA*) | 48 | 36 | 8 | 4 | 4 | 20 | - | 17,8 | 23,9 | 31,8 |
M02 | MATEMATIKA | 40 | 30 | 6 | 3 | 3 | 18 | - | 8,6 | 8,1 | 8,7 |
M03 | ILMU KOMPUTER | 68 | 51 | 12 | 6 | 6 | 27 | - | 19,0 | 24,6 | 29,9 |
M04 | AKTUARIA | 32 | 24 | 6 | 3 | 3 | 12 | - | 17,8 | 17,0 | 23,4 |
Keterangan:
*) Mulai berlaku semenjak tahun 2022
**) Membuka kelas internasional
Keketatan : Semakin besar persentase berarti persaingan tinggi
Akreditasi Program Studi :