Tarif UKT (Rp/Semester) Sarjana Terapan Jalur SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri Tahun 2024
Tarif Uang Kuliah Tungal (UKT) Program Sarjana Terapan Sekolah Vokasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
No | Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (Rp/semester) | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||
1 | Komunikasi Digital dan Media | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
2 | Komunikasi Digital dan Media (Kampus Sukabumi) | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
3 | Ekowisata | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
4 | Ekowisata (Kampus Sukabumi) | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
5 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | |
6 | Teknologi Rekayasa Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | |
7 | Supervisor Jaminan Mutu Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | |
8 | Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
9 | Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
10 | Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan (Kampus Sukabumi) | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
11 | Teknologi dan Manajemen Ternak | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
12 | Teknologi dan Manajemen Ternak (Kampus Sukabumi) | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
13 | Manajemen Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
14 | Manajemen Agribisnis (Kampus Sukabumi) | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
15 | Manajemen Industri | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
16 | Analisis Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | |
17 | Teknik dan Manajemen Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | |
18 | Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
19 | Paramedik Veteriner | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
20 | Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
21 | Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Tarif UKT (Rp/Semester) Sarjana Terapan Jalur Kerjasama/BUD Tahun 2024
Tarif Uang Kuliah Tungal (UKT) Program Sarjana Terapan Sekolah Vokasi Tahun 2024 akan diinformasikan kemudian.
Tarif Biaya Pengembangan Intitusi dan Fasilitas Program Sarjana Terapan Jalur Seleksi Mandiri Tahun 2024
Tarif Biaya Pengembangan Intitusi dan Fasilitas (BPIF) Program Sarjana Terapan Sekolah Vokasi Jalur Seleksi Mandiri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
BPIF Gol. 1 : Rp. 13.500.000,-
BPIF Gol. 2 : Rp. 14.250.000,-
BPIF Gol. 3 : Rp. 15.000.000 ,-
Tarif Biaya Pengembangan Intitusi dan Fasilitas Program Sarjana Terapan Jalur BUD/Kerjasama Tahun 2024
Tarif Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF) Program Sarjana Terapan Sekolah Vokasi Jalur BUD/Kerjasama Tahun 2024 akan diinformasikan kemudian.
*) Dapat berubah sewaktu-waktu
Tarif UKT (Rp/Semester) Program Sarjana Jalur SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri Tahun 2024
Tarif Uang Kuliah Tungal (UKT) Program Sarjana Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
No | Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (Rp/semester) | |||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||
1 | Manajemen Sumberdaya Lahan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
2 | Agronomi Dan Hortikultura | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
3 | Proteksi Tanaman | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
4 | Arsitektur Lanskap | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
5 | Smart Agriculture | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
6 | Kedokteran Hewan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | |
7 | Sains Biomedis | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | |
8 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
9 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
10 | Teknologi Hasil Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
11 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
12 | Ilmu Dan Teknologi Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
13 | Teknologi Produksi Ternak | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
14 | Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
15 | Teknologi Hasil Ternak | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
16 | Manajemen Hutan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
17 | Teknologi Hasil Hutan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
18 | Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
19 | Silvikultur | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
20 | Teknik Pertanian Dan Biosistem | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
21 | Teknologi Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
22 | Teknologi Industri Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
23 | Teknik Sipil Dan Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
24 | Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
25 | Meteorologi Terapan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
26 | Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
27 | Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
28 | Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
29 | Ilmu Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
30 | Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
31 | Biokimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
32 | Aktuaria | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
33 | Ekonomi dan Studi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
34 | Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
35 | Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
36 | Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
37 | Ilmu Ekonomi Syariah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
38 | Ilmu Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
39 | Ilmu Keluarga Dan Konsumen | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | |
40 | Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
41 | Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | |
42 | Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | ||
43 | Bioinformatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Tarif UKT (Rp/Semester) Program Sarjana Jalur Kerjasama/BUD dan Kelas Internasional Tahun 2024
Tarif Uang Kuliah Tungal (UKT) Program Sarjana Tahun 2024 akan diinformasikan kemudian.
Tarif Biaya Pengembangan Intitusi dan Fasilitas Program Sarjana Jalur Seleksi Mandiri Tahun 2024
Tarif Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF) Program Sarjana Jalur Seleksi Mandiri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
No | Program Studi | BPIF I (Rp) | BPIF II (Rp) | BPIF III (Rp) |
1 | Manajemen Sumberdaya Lahan | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 |
2 | Agronomi Dan Hortikultura | 54.000.000 | 57.000.000 | 60.000.000 |
3 | Proteksi Tanaman | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 |
4 | Arsitektur Lanskap | 67.500.000 | 71.250.000 | 75.000.000 |
5 | Smart Agriculture | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 |
6 | Kedokteran Hewan | 76.500.000 | 80.750.000 | 85.000.000 |
7 | Sains Biomedis | 36.000.000 | 38.000.000 | 40.000.000 |
8 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | 31.500.000 | 33.250.000 | 35.000.000 |
9 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 27.000.000 | 28.500.000 | 30.000.000 |
10 | Teknologi Hasil Perairan | 31.500.000 | 33.250.000 | 35.000.000 |
11 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | 27.000.000 | 28.500.000 | 30.000.000 |
12 | Ilmu Dan Teknologi Kelautan | 36.000.000 | 38.000.000 | 40.000.000 |
13 | Teknologi Produksi Ternak | 40.500.000 | 42.750.000 | 45.000.000 |
14 | Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | 40.500.000 | 42.750.000 | 45.000.000 |
15 | Teknologi Hasil Ternak | 42.750.000 | 45.125.000 | 47.500.000 |
16 | Manajemen Hutan | 36.000.000 | 38.000.000 | 40.000.000 |
17 | Teknologi Hasil Hutan | 31.500.000 | 33.250.000 | 35.000.000 |
18 | Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | 36.000.000 | 38.000.000 | 40.000.000 |
19 | Silvikultur | 31.500.000 | 33.250.000 | 35.000.000 |
20 | Teknik Pertanian Dan Biosistem | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 |
21 | Teknologi Pangan | 67.500.000 | 71.250.000 | 75.000.000 |
22 | Teknologi Industri Pertanian | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 |
23 | Teknik Sipil Dan Lingkungan | 67.500.000 | 71.250.000 | 75.000.000 |
24 | Statistika dan Sains Data | 54.000.000 | 57.000.000 | 60.000.000 |
25 | Meteorologi Terapan | 36.000.000 | 38.000.000 | 40.000.000 |
26 | Biologi | 36.000.000 | 38.000.000 | 40.000.000 |
27 | Kimia | 36.000.000 | 38.000.000 | 40.000.000 |
28 | Matematika | 36.000.000 | 38.000.000 | 40.000.000 |
29 | Ilmu Komputer | 54.000.000 | 57.000.000 | 60.000.000 |
30 | Fisika | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 |
31 | Biokimia | 36.000.000 | 38.000.000 | 40.000.000 |
32 | Aktuaria | 36.000.000 | 38.000.000 | 40.000.000 |
33 | Ekonomi dan Studi Pembangunan | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 |
34 | Manajemen | 63.000.000 | 66.500.000 | 70.000.000 |
35 | Agribisnis | 63.000.000 | 66.500.000 | 70.000.000 |
36 | Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 |
37 | Ilmu Ekonomi Syariah | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 |
38 | Ilmu Gizi | 67.500.000 | 71.250.000 | 75.000.000 |
39 | Ilmu Keluarga Dan Konsumen | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 |
40 | Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat | 67.500.000 | 71.250.000 | 75.000.000 |
41 | Bisnis | 67.500.000 | 71.250.000 | 75.000.000 |
42 | Kedokteran | 135.000.000 | 142.500.000 | 150.000.000 |
43 | Bioinformatika | 54.000.000 | 57.000.000 | 60.000.000 |
Tarif Biaya Pengembangan Intitusi dan Fasilitas Program Sarjana Jalur BUD/Kerjasama dan Kelas Internasional Tahun 2024
Tarif Biaya Pengembangan Institutsi dan Fasilitas (BPIF) Program Sarjana Tahun 2024 akan diinformasikan kemudian.
*)Dapat berubah sewaktu-waktu
Biaya pendidikan Program Magister dan Doktor Sekolah Pascasarjana dapat dilihat di tautan ini.
Biaya pendidikan Program Magister Sekolah Bisni dapat dilihat di tautan ini.
Biaya pendidikan Program Doktor Sekolah Bisni dapat dilihat di tautan ini.
Program Profesi Dokter Hewan
Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan pada mahasiswa Progeam Pendidikan Profesi Dokter Hewan Tahun Angkatan 2019, berikut disajikan komponen Biaya Pendidikan Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 139/IT3/KU/2019 Tanggal 31 Mei 2019 :
- Bagi Mahasiswa Warga Negara Indonesia (WNI)
- Biaya Penyelenggaraan Pendidikan : Rp8.000.000,- per mahasiswa per semester
- Biaya Pembinaan Kemahasiswaan : Rp2.000.000,- per mahasiswa (semester 1)
- Biaya Wisuda dan Upacara Sumpah Profesi Dokter Hewan : Rp1.500.000,- per mahasiswa (semester 3)
- Bagi Mahasiswa Internasional
- Biaya Penyelenggaraan Pendidikan : Rp30.000.000,- per mahasiswa per semester
- Biaya Pembinaan Kemahasiswaan : Rp2.000.000,- per mahasiswa (semester 1)
- Biaya Wisuda dan Upacara Sumpah Profesi Dokter Hewan : Rp1.500.000,- per mahasiswa (semester 3)
Program Profesi Insinyur
Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan pada mahasiswa Program Pendidikan Profesi Insinyur, berikut disajikan komponen Biaya Pendidikan Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Insinyur sesuai dengan SK Rektor Nomor 10 Tahun 2021:
- Bagi Mahasiswa melalui Program Reguler:
- Biaya Pendaftaran sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)per mahasiswa;
- Biaya Pendidikan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per mahasiswa per semester; dan
- Biaya Pengambilan Sumpah sebesar Rp525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)per mahasiswa;
- Bagi Mahasiswa melalui Program Rekognisi Pembelajaran Lampau:
- Biaya Pendaftaran sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)per mahasiswa;
- Biaya Pendidikan sebesar Rp11.225.000 (sebelas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per mahasiswa per semester; dan
- Biaya Pengambilan Sumpah sebesar Rp525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)per mahasiswa;