Biaya Pendidikan
UKT Sekolah Vokasi
Tarif UKT (Rp/Semester) Sarjana Terapan Jalur SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri
Tarif Uang Kuliah Tungal (UKT) Program Sarjana Terapan Sekolah Vokasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
| Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (Rp/semester) | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | ||
| 1 | Komunikasi Digital dan Media | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
| 2 | Komunikasi Digital dan Media (Kampus Sukabumi) | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
| 3 | Ekowisata | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
| 4 | Ekowisata (Kampus Sukabumi) | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
| 5 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | |
| 6 | Teknologi Rekayasa Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | |
| 7 | Supervisor Jaminan Mutu Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | |
| 8 | Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
| 9 | Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
| 10 | Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan (Kampus Sukabumi) | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
| 11 | Teknologi dan Manajemen Ternak | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
| 12 | Teknologi dan Manajemen Ternak (Kampus Sukabumi) | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
| 13 | Manajemen Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
| 14 | Manajemen Agribisnis (Kampus Sukabumi) | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
| 15 | Manajemen Industri | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
| 16 | Analisis Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | |
| 17 | Teknik dan Manajemen Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | |
| 18 | Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
| 19 | Paramedik Veteriner | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
| 20 | Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
| 21 | Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Tarif UKT (Rp/Semester) Sarjana Terapan Jalur Kerjasama/BUD
Tarif Uang Kuliah Tungal (UKT) Program Sarjana Terapan Sekolah Vokasi Tahun 2025 jalur Kerjasama/BUD adalah Rp. 15.000.000,-
Tarif Uang Kuliah Tungal (UKT) Program Sarjana Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Tarif Uang Kuliah Tungal (UKT) Program Sarjana Tahun 2025 jalur Kerjasama/BUD dan Kelas Internasional adalah sebagai berikut : Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Sarjana Jalur SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri
Tarif UKT (Rp/Semester) Program Sarjana Jalur SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri Tahun 2025
No Program Studi Uang Kuliah Tunggal (Rp/semester) I II III IV V VI VII VIII Fakultas Pertanian (FAPERTA) 1 Manajemen Sumberdaya Lahan 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 2 Agronomi Dan Hortikultura 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 3 Proteksi Tanaman 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 4 Arsitektur Lanskap 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 5 Smart Agriculture 500.000 1.000.000 2.500.000 5.000.000 7.000.000 8.500.000 10.000.000 11.000.000 Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) 6 Kedokteran Hewan 500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 - 7 Sains Biomedis 500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 - Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) 8 Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 9 Manajemen Sumberdaya Perairan 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 10 Teknologi Hasil Perairan 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 11 Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 12 Ilmu Dan Teknologi Kelautan 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - Fakultas Peternakan (FAPET) 13 Teknologi Produksi Ternak 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 14 Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 15 Teknologi Hasil Ternak 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - Fakultas Kehutanan dan Lingkungan (FAHUTAN) 16 Manajemen Hutan 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 17 Teknologi Hasil Hutan 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 18 Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 19 Silvikultur 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - Fakultas Teknik dan Teknologi (FTT) 20 Teknik Pertanian Dan Biosistem 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 21 Teknologi Pangan 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 22 Teknologi Industri Pertanian 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 23 Teknik Sipil Dan Lingkungan 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 24 Teknik Mesin 500.000 1.000.000 2.500.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000 12.500.000 - 25 Teknik Kimia 500.000 1.000.000 2.500.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000 12.500.000 - Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) 26 Meteorologi Terapan 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 27 Biologi 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 28 Kimia 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 29 Fisika 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 30 Biokimia 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 31 Bioinformatika 500.000 1.000.000 2.500.000 5.000.000 7.500.000 9.000.000 11.000.000 - Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) 32 Ekonomi dan Studi Pembangunan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 - 33 Manajemen 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 - 34 Agribisnis 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 - 35 Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 - 36 Ilmu Ekonomi Syariah 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 - Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) 37 Ilmu Keluarga Dan Konsumen 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 38 Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 - Sekolah Bisnis (SB) 39 Bisnis 500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 - Fakultas Kedokteran dan Gizi (FKGiz) 40 Kedokteran 500.000 1.000.000 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 - - 41 Ilmu Gizi 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - Sekolah Sains Data, Matematika dan Informatika (SMI) 42 Statistika dan Sains Terapan 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 43 Matematika 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 44 Ilmu Komputer 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 45 Aktuaria 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 46 Kecerdasan Buatan 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Sarjana Jalur Kerjasama/BUD dan Kelas Internasional
Tarif UKT (Rp/Semester) Program Sarjana Jalur Kerjasama/BUD dan Kelas Internasional Tahun 2025
No Program Studi UKT Kerjasama/BUD (Rp/Semester) UKT Kelas Internasional (Rp/Semester) Fakultas Pertanian (FAPERTA) 1 Manajemen Sumberdaya Lahan 15.000.000 - 2 Agronomi Dan Hortikultura 15.000.000 - 3 Proteksi Tanaman 15.000.000 - 4 Arsitektur Lanskap 15.000.000 - 5 Smart Agriculture 16.000.000 25.000.000 Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) 6 Kedokteran Hewan 15.000.000 30.000.000 7 Sains Biomedis 18.000.000 - Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) 8 Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya 15.000.000 - 9 Manajemen Sumberdaya Perairan 15.000.000 - 10 Teknologi Hasil Perairan 15.000.000 - 11 Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap 15.000.000 - 12 Ilmu Dan Teknologi Kelautan 15.000.000 25.000.000 Fakultas Peternakan (FAPET) 13 Teknologi Produksi Ternak 15.000.000 - 14 Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan 15.000.000 - 15 Teknologi Hasil Ternak 15.000.000 - Fakultas Kehutanan dan Lingkungan (FAHUTAN) 16 Manajemen Hutan 15.000.000 - 17 Teknologi Hasil Hutan 15.000.000 - 18 Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata 15.000.000 - 19 Silvikultur 15.000.000 - Fakultas Teknik dan Teknologi (FTT) 20 Teknik Pertanian Dan Biosistem 15.000.000 - 21 Teknologi Pangan 15.000.000 25.000.000 22 Teknologi Industri Pertanian 15.000.000 25.000.000 23 Teknik Sipil Dan Lingkungan 15.000.000 - 24 Teknik Mesin 15.000.000 - 25 Teknik Kimia 15.000.000 - Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) 26 Meteorologi Terapan 15.000.000 - 27 Biologi 15.000.000 25.000.000 28 Kimia 15.000.000 25.000.000 29 Fisika 15.000.000 - 30 Biokimia 15.000.000 - 31 Bioinformatika 15.000.000 - Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) 32 Ekonomi dan Studi Pembangunan 15.000.000 - 33 Manajemen 15.000.000 25.000.000 34 Agribisnis 15.000.000 25.000.000 35 Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan 15.000.000 25.000.000 36 Ilmu Ekonomi Syariah 15.000.000 25.000.000 Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) 37 Ilmu Keluarga Dan Konsumen 15.000.000 - 38 Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat 15.000.000 - Sekolah Bisnis (SB) 39 Bisnis 15.000.000 25.000.000 Fakultas Kedokteran dan Gizi (FKGiz) 40 Kedokteran 30.000.000 - 41 Ilmu Gizi 15.000.000 - Sekolah Sains Data, Matematika dan Informatika (SMI) 42 Statistika dan Sains Data 15.000.000 - 43 Matematika 15.000.000 - 44 Ilmu Komputer 15.000.000 - 45 Aktuaria 15.000.000 - 46 Kecerdasan Buatan 15.000.000 -
Biaya Pendidikan Program Magister
| Program Studi | Jalur Reguler | Jalur Khusus | Jalur Kerjasama | Jalur Internasional |
| Ilmu Tanah | 11.000.000 | 17.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Ilmu Perencanaan Wilayah | 11.000.000 | 17.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Ilmu dan Teknologi Benih | 11.500.000 | 17.500.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Agronomi dan Hortikultura | 11.500.000 | 17.500.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman | 11.500.000 | 17.500.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Pengendalian Hama Terpadu | 11.500.000 | 17.500.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Arsitektur Lanskap | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Ilmu Biomedis Hewan | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Ilmu Akuakultur | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Pengelolaan Sumberdaya Perairan | 11.500.000 | 17.500.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan | 11.500.000 | 17.500.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Teknologi Hasil Perairan | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Teknologi Perikanan Laut | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Ilmu Kelautan | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Teknologi Kelautan | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Ilmu Nutrisi dan Pakan | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Ilmu Pengelolaan Hutan | 11.500.000 | 17.500.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan | 11.500.000 | 17.500.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Konservasi Biodiversitas Tropika | 11.500.000 | 17.500.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Silvikultur Tropika | 11.500.000 | 17.500.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Teknik Pertanian dan Biosistem | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Teknologi Pascapanen | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Ilmu Pangan | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Teknologi Pangan | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Keamanan Pangan | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Teknik Industri Pertanian | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Teknik Sipil dan Lingkungan | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Statistika dan Sains Data | 11.000.000 | 17.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Klimatologi Terapan | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Mikrobiologi | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Biosains Hewan | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Biologi Tumbuhan | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Kimia | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Matematika Terapan | 11.000.000 | 17.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Ilmu Komputer | 11.000.000 | 17.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Biofisika | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Biokimia | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan | 12.500.000 | 17.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Manajemen Pembangunan Daerah | 11.000.000 | 17.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Ilmu Ekonomi | 11.000.000 | 17.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Ilmu Manajemen | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Sains Agribisnis | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Ilmu Ekonomi Pertanian | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Ekonomi Kelautan Tropika | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Ilmu Ekonomi Syariah | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Ilmu Gizi | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak | 11.000.000 | 17.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan | 11.000.000 | 17.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Sosiologi Pedesaan | 11.000.000 | 17.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Bioteknologi | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Primatologi | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Pengembangan Industri Kecil Menengah | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Logistik Agro-Maritim | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Manajemen dan Bisnis | 27.000.000 | 33.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 45.000.000 |
Biaya Pendidikan Program Doktor
| Program Studi | Jalur Reguler | Jalur Khusus | Jalur Kerja Sama | Jalur Internasional |
| Ilmu Tanah | 17.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Agronomi dan Hortikultura | 17.500.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman | 17.500.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Entomologi | 17.500.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Fitopatologi | 17.500.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Ilmu Biomedis Hewan | 18.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Ilmu Akuakultur | 18.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Pengelolaan Sumberdaya Perairan | 17.500.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan | 17.500.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Teknologi Hasil Perairan | 18.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Teknologi Perikanan Laut | 18.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Ilmu Kelautan | 18.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Teknologi Kelautan | 18.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan | 18.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Ilmu Nutrisi dan Pakan | 18.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Ilmu Pengelolaan Hutan | 17.500.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan | 17.500.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Konservasi Biodiversitas Tropika | 17.500.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Silvikultur Tropika | 17.500.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Ilmu Keteknikan Pertanian | 18.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Ilmu Pangan | 18.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Teknik Industri Pertanian | 18.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Statistika dan Sains Data | 17.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Klimatologi Terapan | 18.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
