Biaya Pendidikan
Program Diploma III Sekolah Vokasi
Berdasarkan SK Rekor Nomor 132/IT/KU/2019 menetapkan Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas Program Diploma pada Sekolah Vokasi sebagai berikut :
a. Uang Kuliah Tunggal (UKT) : Rp. 6.000.000,-
b. Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF) : Rp. 7.500.000,-
Program Sarjana Terapan Sekolah Vokasi
Dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Program Pendidikan Sarjana Terapan Pada Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan jalur Mandiri, perlu menetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa yang diterima melalui ketiga jalur tersebut. Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 82 Tahun 2023 tentang Uang Kuliah Tunggal Program Pendidikan Sarjana Terapan pada Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, Jalur Nasional Berdasarkan Tes, dan Jalur Mandiri disajikan dalam tabel berikut
No. | Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (Rp/Semester) | ||
I | II | III | ||
1 | Komunikasi Digital dan Media | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
2 | Ekowisata | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
3 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
4 | Teknologi Rekayasa Komputer | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
5 | Supervisor Jaminan Mutu Pangan | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
6 | Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
7 | Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
8 | Teknologi dan Manajemen Ternak | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
9 | Manajemen Agribisnis | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
10 | Manajemen Industri | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
11 | Analisis Kimia | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
12 | Teknik Manajemen Lingkungan | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
13 | Akuntansi | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
14 | Paramedik Veteriner | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
15 | Teknologi Produksi dan Manajemen Perkebunan | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
16 | Teknik Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Jalur SNBP, SNBT, Ketua OSIS dan PIN tidak dikenakan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF).
Untuk Jalur SM-IPB dan Jalur Undangan Seleksi Khusus IPB Tahun Angkatan 2023 dikenakan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF). BPIF dibayarkan hanya satu kali pada saat registrasi sebagai mahasiswa baru IPB. Besaran BPIF sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 143 Tahun 2023 adalah Rp.15.000.000
Program Sarjana
Sesuai dengan peraturan di tingkat nasional, diberlakukan aturan mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT). UKT adalah bentuk Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang merupakan kontribusi orang tua mahasiswa atas penyelenggaraan pendidikan di IPB yang besarnya ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi mahasiswa yang bersangkutan dan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) tiap program studi. Besaran UKT nilainya tetap sampai mahasiswa yang bersangkutan lulus dari IPB. Besaran UKT Program Sarjana untuk semua jalur masuk (SNBP, SNBT dan Mandiri) Tahun Angkatan 2023 (diluar Kelas Internasional) sesuai dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 81 Tahun 2023 disajikan pada Tabel berikut ini:
No. | Fakultas/Sekolah/Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (Rp/Semester) | ||||
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | ||
FAKULTAS PERTANIAN | ||||||
1 | Manajemen Sumberdaya Lahan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Agronomi dan Hortikultura | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Proteksi Tanaman | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Arsitektur Lanskap | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN | ||||||
1 | Kedokteran Hewan | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ||||||
1 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Teknologi Hasil Perairan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
5 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTASPETERNAKAN | ||||||
1 | Teknologi Produksi Ternak | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Teknologi Hasil Ternak | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS KEHUTANAN | ||||||
1 | Manajemen Hutan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Teknologi Hasil Hutan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Silvikultur | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN | ||||||
1 | Teknik Pertanian dan Biosistem | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Teknologi Pangan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Teknik Industri Pertanian | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Teknik Sipil dan Lingkungan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS MATEMATIKADAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||||||
1 | Statistika | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Meteorologi Terapan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Biologi | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Kimia | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
5 | Matematika | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
6 | Ilmu Komputer | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
7 | Fisika | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
8 | Biokimia | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
9 | Aktuaria | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTASEKONOMIDAN MANAJEMEN | ||||||
1 | Ekonomi dan Studi Pembangunan | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
2 | Manajemen | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
3 | Agribisnis | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
4 | Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
5 | Ilmu Ekonomi Syariah | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA | ||||||
1 | Ilmu Gizi | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Ilmu Keluarga dan Konsumen | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
SEKOLAH BISNIS | ||||||
1 | Bisnis | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
Bagi mahasiswa program sarjana yang diterima melalui jalur SNBP dan SNBT tidak dikenakan BPIF.
Sejak tahun 2020 jalur Ketua OSIS dan PIN sudah tidak dikenakan BPIF.
Untuk Jalur SM-IPB Tahun Angkatan 2023 dikenakan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF). BPIF dibayarkan hanya satu kali pada saat registrasi sebagai mahasiswa baru IPB. Besaran BPIF sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 143 Tahun disajikan pada Tabel berikut ini:
No. | Fakultas/Sekolah/Program Studi | Besaran BPIF paling sedikit (Rp) |
---|---|---|
FAKULTAS PERTANIAN | ||
1 | Manajemen Sumberdaya Lahan | 50.000.000 |
2 | Agronomi dan Hortikultura | 60.000.000 |
3 | Proteksi Tanaman | 50.000.000 |
4 | Arsitektur Lanskap | 75.000.000 |
SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS | ||
1 | Kedokteran Hewan | 85.000.000 |
2 | Sains Biomedis | 40.000.000 |
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ||
1 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | 35.000.000 |
2 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 30.000.000 |
3 | Teknologi Hasil Perairan | 35.000.000 |
4 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | 30.000.000 |
5 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | 40.000.000 |
FAKULTASPETERNAKAN | ||
1 | Teknologi Produksi Ternak | 45.000.000 |
2 | Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | 45.000.000 |
3 | Teknologi Hasil Ternak | 47.500.000 |
FAKULTAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN | ||
1 | Manajemen Hutan | 40.000.000 |
2 | Teknologi Hasil Hutan | 35.000.000 |
3 | Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | 40.000.000 |
4 | Silvikultur | 35.000.000 |
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN | ||
1 | Teknik Mesin dan Biosistem | 50.000.000 |
2 | Teknologi Pangan | 75.000.000 |
3 | Teknologi Industri Pertanian | 50.000.000 |
4 | Teknik Sipil dan Lingkungan | 75.000.000 |
FAKULTAS MATEMATIKADAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||
1 | Statistika | 60.000.000 |
2 | Meteorologi Terapan | 40.000.000 |
3 | Biologi | 40.000.000 |
4 | Kimia | 40.000.000 |
5 | Matematika | 40.000.000 |
6 | Ilmu Komputer | 60.000.000 |
7 | Fisika | 40.000.000 |
8 | Biokimia | 40.000.000 |
9 | Aktuaria | 60.000.000 |
FAKULTASEKONOMI DAN MANAJEMEN | ||
1 | Ekonomi dan Studi Pembangunan | 50.000.000 |
2 | Manajemen | 75.000.000 |
3 | Agribisnis | 75.000.000 |
4 | Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | 50.000.000 |
5 | Ilmu Ekonomi Syariah | 50.000.000 |
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA | ||
1 | Ilmu Gizi | 75.000.000 |
2 | Ilmu Keluarga dan Konsumen | 50.000.000 |
3 | Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | 75.000.000 |
SEKOLAH BISNIS | ||
1 | Bisnis | 75.000.000 |
FAKULTAS KEDOKTERAN | ||
1 | Kedokteran | 150.000.000 |
Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas bagi mahasiswabaru Program Pendidikan Sarjana IPB melalui jalur Program Internasional, besarannya berdasarkan Surat Keputusan Rektor IPB Nomor 143 Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:
No. | Fakultas/Sekolah/Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (Rp/Semester) | Besaran BPIF (Rp) |
---|---|---|---|
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN | |||
1 | Kedokteran Hewan | 30.000.000 | 100.000.000 |
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | |||
1 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | 25.000.000 | 60.000.000 |
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN | |||
1 | Teknologi Pangan | 25.000.000 | 100.000.000 |
2 | Teknologi Industri Pertanian | 25.000.000 | 75.000.000 |
SEKOLAH BISNIS | |||
1 | Bisnis | 25.000.000 | 75.000.000 |
Biaya pendidikan Program Pascasarjana dapat dilihat di tautan ini.
Program Profesi Dokter Hewan
Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan pada mahasiswa Progeam Pendidikan Profesi Dokter Hewan Tahun Angkatan 2019, berikut disajikan komponen Biaya Pendidikan Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 139/IT3/KU/2019 Tanggal 31 Mei 2019 :
- Bagi Mahasiswa Warga Negara Indonesia (WNI)
- Biaya Penyelenggaraan Pendidikan : Rp8.000.000,- per mahasiswa per semester
- Biaya Pembinaan Kemahasiswaan : Rp2.000.000,- per mahasiswa (semester 1)
- Biaya Wisuda dan Upacara Sumpah Profesi Dokter Hewan : Rp1.500.000,- per mahasiswa (semester 3)
- Bagi Mahasiswa Internasional
- Biaya Penyelenggaraan Pendidikan : Rp30.000.000,- per mahasiswa per semester
- Biaya Pembinaan Kemahasiswaan : Rp2.000.000,- per mahasiswa (semester 1)
- Biaya Wisuda dan Upacara Sumpah Profesi Dokter Hewan : Rp1.500.000,- per mahasiswa (semester 3)
Program Profesi Insinyur
Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan pada mahasiswa Program Pendidikan Profesi Insinyur, berikut disajikan komponen Biaya Pendidikan Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Insinyur sesuai dengan SK Rektor Nomor 10 Tahun 2021:
- Bagi Mahasiswa melalui Program Reguler:
- Biaya Pendaftaran sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)per mahasiswa;
- Biaya Pendidikan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per mahasiswa per semester; dan
- Biaya Pengambilan Sumpah sebesar Rp525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)per mahasiswa;
- Bagi Mahasiswa melalui Program Rekognisi Pembelajaran Lampau:
- Biaya Pendaftaran sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)per mahasiswa;
- Biaya Pendidikan sebesar Rp11.225.000 (sebelas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per mahasiswa per semester; dan
- Biaya Pengambilan Sumpah sebesar Rp525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)per mahasiswa;
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.