Kampus Bogor
Program Studi | Daya Tampung 2025 | Keketatan 2024 | ||||||||
SNBP | SNBT | Ketua OSIS | PIN | BUD/ Kerjasama | SM-IPB | SNBP | SNBT | Mandiri | ||
JA41 | Komunikasi Digital dan Media (KMN) | 112 | 84 | 16 | 7 | 13 | 48 | 8,9 | 47,5 | 11,9 |
JB41 | Ekowisata (EKW) | 40 | 30 | 6 | 3 | 5 | 16 | 6,8 | 34,3 | 8,5 |
JC41 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (TPL) | 56 | 42 | 8 | 4 | 7 | 23 | 9,9 | 42,5 | 9,4 |
JD41 | Teknologi Rekayasa Komputer (TEK) | 56 | 42 | 8 | 4 | 7 | 23 | 6,6 | 31,1 | 7,1 |
JE41 | Supervisor Jaminan Mutu Pangan (JMP) | 56 | 42 | 8 | 4 | 7 | 23 | 6,4 | 34,2 | 6,6 |
JF41 | Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi (GZI) | 56 | 42 | 8 | 4 | 7 | 23 | 8,4 | 65,3 | 8,6 |
JH41 | Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan (IKN) | 32 | 21 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3,6 | 19,8 | 3,7 |
JI41 | Teknologi dan Manajemen Ternak (TNK) | 32 | 21 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2,8 | 29,8 | 4,9 |
JJ41 | Manajemen Agribisnis (MAB) | 112 | 84 | 16 | 7 | 13 | 48 | 5,2 | 30,0 | 6,3 |
JK41 | Manajemen Industri (MNI) | 56 | 42 | 8 | 4 | 7 | 23 | 9,2 | 66,2 | 15,3 |
JL41 | Analisis Kimia (KIM) | 56 | 42 | 8 | 4 | 7 | 23 | 6,4 | 42,3 | 4,8 |
JM41 | Teknik dan Manajemen Lingkungan (LNK) | 56 | 42 | 8 | 4 | 7 | 23 | 5,7 | 50,9 | 7,7 |
JN41 | Akuntansi (AKN) | 112 | 84 | 16 | 7 | 13 | 48 | 8,4 | 42,0 | 5,7 |
JP41 | Paramedik Veteriner (PVT) | 28 | 21 | 4 | 2 | 4 | 11 | 4,6 | 31,4 | 4,4 |
JT41 | Teknologi dan Produksi Manajemen Perkebunan (TMP) | 48 | 32 | 5 | 2 | 4 | 14 | 4,4 | 28,2 | 4,7 |
JW41 | Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian (PPP) | 32 | 21 | 3 | 2 | 3 | 9 | 4,8 | 35,0 | 4,4 |
Total | 940 | 692 | 128 | 62 | 110 | 373 | 6,4 | 39,4 | 7,1 |
Kampus Sukabumi
Program Studi | Daya Tampung 2025 | Keketatan 2024 | ||||||||
SNBP | SNBT | Ketua OSIS | PIN | BUD/ Kerjasama | SM-IPB | SNBP | SNBT | Mandiri | ||
JA42 | Komunikasi Digital dan Media (KMN) | 24* | 36 | 12 | 5 | 9 | 34 | 5,9 | 22,7 | 6,3 |
JB42 | Ekowisata (EKW) | 18* | 27 | 9 | 4 | 7 | 25 | 3,1 | 10,5 | 3,3 |
JH42 | Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan (IKN) | 14* | 21 | 7 | 3 | 6 | 19 | 2,0 | 7,3 | 1,6 |
JI42 | Teknologi dan Manajemen Ternak (TNK) | 14* | 21 | 7 | 3 | 6 | 19 | 2,3 | 8,4 | 2,0 |
JJ42 | Manajemen Agribisnis (MAB) | 21* | 32 | 10 | 5 | 8 | 29 | 4,3 | 13,1 | 4,4 |
Total | 91 | 137 | 45 | 20 | 36 | 126 | 3,5 | 12,4 | 3,5 |
*)kuota masih dalam konfirmasi SNPMB
PROGRAM STUDI | Daya Tampung Tahun 2025 | Keketatan Tahun 2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNBP | SNBT | Ketua OSIS | PIN | BUD/ Kerjasama | SM-IPB | Kelas Internasional | SNBP | SNBT | Mandiri | ||
Fakultas Pertanian (Faperta) | |||||||||||
A01 | SMART AGRICULTURE*) | 18 | 12 | 2 | 1 | 2 | 5 | 25 | 2,6 | 8,2 | 16,8 |
A1 | MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | 41 | 27 | 4 | 2 | 4 | 12 | - | 4,5 | 11,2 | 8,9 |
A2 | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | 102 | 68 | 11 | 5 | 9 | 30 | - | 5,6 | 9,6 | 5,6 |
A3 | PROTEKSI TANAMAN | 45 | 30 | 5 | 2 | 4 | 14 | - | 4,6 | 10,8 | 4,8 |
A4 | ARSITEKTUR LANSKAP | 40 | 30 | 6 | 3 | 5 | 16 | - | 8,0 | 17,7 | 12,4 |
Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) | |||||||||||
B00 | KEDOKTERAN HEWAN*) | 88 | 66 | 13 | 6 | 10 | 37 | 50 | 7,2 | 15,4 | 13,4 |
B01 | SAINS BIOMEDIS | 20 | 15 | 3 | 2 | 3 | 7 | - | 12,0 | 24,5 | 56,3 |
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) | |||||||||||
C1 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | 54 | 36 | 6 | 3 | 5 | 16 | - | 3,8 | 9,3 | 4,6 |
C2 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 45 | 30 | 5 | 2 | 4 | 14 | - | 3,9 | 9,2 | 6,5 |
C3 | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | 45 | 30 | 5 | 2 | 4 | 14 | - | 5,2 | 11,0 | 8,1 |
C4 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | 54 | 36 | 6 | 3 | 5 | 16 | - | 3,6 | 5,0 | 3,3 |
C5 | ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN*) | 59 | 39 | 6 | 3 | 5 | 18 | 40 | 6,0 | 13,6 | 8,3 |
Fakultas Peternakan (Fapet) | |||||||||||
D1 | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | 54 | 36 | 6 | 3 | 5 | 16 | - | 4,0 | 9,7 | 6,0 |
D2 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | 72 | 48 | 8 | 4 | 6 | 22 | - | 4,0 | 7,4 | 5,9 |
D3 | TEKNOLOGI HASIL TERNAK | 45 | 30 | 5 | 2 | 4 | 14 | - | 4,8 | 11,8 | 6,8 |
Fakultas Kehutanan dan Lingkungan (Fahutan) | |||||||||||
E1 | MANAJEMEN HUTAN | 63 | 42 | 7 | 3 | 6 | 19 | - | 6,3 | 14,5 | 7,4 |
E2 | TEKNOLOGI HASIL HUTAN | 50 | 33 | 5 | 3 | 5 | 14 | - | 5,1 | 10,9 | 4,3 |
E3 | KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN & EKOWISATA | 56 | 42 | 8 | 4 | 7 | 23 | - | 7,9 | 16,9 | 7,6 |
E4 | SILVIKULTUR | 50 | 33 | 5 | 3 | 5 | 14 | - | 4,8 | 9,1 | 5,0 |
Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) | |||||||||||
F1 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 54 | 36 | 6 | 3 | 5 | 16 | - | 6,0 | 12,9 | 9,3 |
F2 | TEKNOLOGI PANGAN*) | 52 | 39 | 7 | 4 | 6 | 22 | 40 | 18,8 | 39,5 | 54,1 |
F3 | TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN*) | 52 | 39 | 7 | 4 | 6 | 22 | 25 | 10,6 | 21,4 | 16,2 |
F4 | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | 40 | 30 | 6 | 3 | 5 | 16 | 13,5 | 37,7 | 53,2 | |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | |||||||||||
G01 | BIOINFORMATIKA | 10 | 15 | 5 | 2 | 4 | 14 | - | - | 6,8 | 7,1 |
G2 | METEOROLOGI TERAPAN | 45 | 30 | 5 | 2 | 4 | 14 | - | 6,1 | 12,1 | 9,4 |
G3 | BIOLOGI*) | 50 | 33 | 5 | 3 | 5 | 14 | 25 | 6,4 | 10,8 | 8,8 |
G4 | KIMIA*) | 54 | 36 | 6 | 3 | 5 | 16 | 25 | 6,7 | 10,1 | 8,3 |
G7 | FISIKA | 54 | 36 | 6 | 3 | 5 | 16 | - | 3,1 | 4,3 | 3,3 |
G8 | BIOKIMIA | 50 | 33 | 5 | 3 | 5 | 14 | - | 7,4 | 8,2 | 8,4 |
Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) | |||||||||||
H1 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 52 | 39 | 7 | 4 | 6 | 22 | - | 9,0 | 22,2 | 22,1 |
H2 | MANAJEMEN*) | 60 | 45 | 9 | 4 | 7 | 25 | 25 | 22,7 | 33,8 | 30,9 |
H3 | AGRIBISNIS*) | 72 | 54 | 10 | 5 | 9 | 30 | 25 | 9,8 | 19,2 | 10,4 |
H4 | EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN*) | 59 | 39 | 6 | 3 | 5 | 18 | 25 | 6,1 | 11,7 | 10,3 |
H5 | ILMU EKONOMI SYARIAH*) | 52 | 39 | 7 | 4 | 6 | 22 | 30 | 7,9 | 16,6 | 18,0 |
Fakultas Ekologi Manusia (Fema) | |||||||||||
I1 | ILMU GIZI | 40 | 30 | 6 | 3 | 5 | 16 | - | 21,7 | 42,8 | 57,0 |
I2 | ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | 48 | 36 | 7 | 3 | 6 | 20 | - | 6,8 | 17,7 | 14,7 |
I3 | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | 70 | 53 | 10 | 5 | 8 | 29 | - | 9,9 | 23,2 | 21,0 |
Sekolah Bisnis (SB) | |||||||||||
K1 | BISNIS*) | 92 | 69 | 13 | 6 | 11 | 39 | 50 | 11,5 | 25,2 | 25,3 |
Fakultas Kedokteran (FK) | |||||||||||
L1 | KEDOKTERAN | 10 | 15 | 5 | 2 | 4 | 14 | - | 56,4 | 74,9 | 88,2 |
Sekolah Sains Data, Matematika dan Informatika (SMI) | |||||||||||
M01 | STATISTIKA DAN SAINS DATA | 48 | 36 | 7 | 3 | 6 | 20 | - | 14,4 | 23,0 | 26,0 |
M02 | MATEMATIKA | 45 | 30 | 5 | 2 | 4 | 14 | - | 6,6 | 10,0 | 8,5 |
M03 | ILMU KOMPUTER | 68 | 51 | 10 | 5 | 8 | 28 | - | 16,8 | 31,1 | 24,9 |
M04 | AKTUARIA | 32 | 24 | 4 | 2 | 4 | 14 | - | 12,8 | 22,7 | 32,3 |
M05 | KECERDASAN BUATAN | 28 | 21 | 4 | 2 | 4 | 11 | - | - | - | 5,9 |
Keterangan:
*) Membuka kelas internasional
Keketatan : Semakin besar persentase berarti persaingan tinggi
Akreditasi Program Studi :