Keketatan Program Diploma III dan Sarjana Terapan Sekolah Vokasi – Kampus Bogor
Program Studi | Keketatan 2022 | ||
USMI | Mandiri | ||
G1 | Teknologi Industri Benih (TIB) | 6,86 | 8,84 |
JA41 | Komunikasi (KMN) | 14,36 | 23,19 |
JB41 | Ekowisata (EKW) | 20,59 | 14,96 |
JC41 | Manajemen Informatika (INF) | 13,41 | 44,05 |
JD41 | Teknik Komputer (TEK) | 10,18 | 19,87 |
JE41 | Supervisor Jaminan Mutu Pangan (JMP) | 10,65 | 12,24 |
JF41 | Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi (GZI) | 19,03 | 31,53 |
JH41 | Teknologi Produksi dan Manajemen Perikanan Budidaya (IKN) | 8,85 | 10,50 |
JI41 | Teknologi dan Manajemen Ternak (TNK) | 8,77 | 16,90 |
JJ41 | Manajemen Agribisnis (MAB) | 11,29 | 19,68 |
JK41 | Manajemen Industri (MNI) | 20,74 | 76,21 |
JL41 | Analisis Kimia (KIM) | 7,54 | 18,91 |
JM41 | Teknik dan Manjemen Lingkungan (LNK) | 13,00 | 18,59 |
JN41 | Akuntansi (AKN) | 8,69 | 23,80 |
JP41 | Paramedik Veteriner (PVT) | 6,06 | 18,32 |
JT41 | Teknologi Produksi dan Manajemen Perkebunan (TMP) | 11,39 | 12,02 |
JW41 | Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat (PPP) | 12,73 | 28,74 |
Total | 13,18 | 24,14 |
Keketatan Program Diploma III dan Sarjana Terapan Sekolah Vokasi – Kampus Sukabumi
Program Studi | Keketatan 2022 | ||
USMI | Mandiri | ||
G2 | Teknologi Industri Benih (TIB) | 1,52 | 5,11 |
JA42 | Komunikasi (KMN) | 7,54 | 21,78 |
JB42 | Ekowisata (EKW) | 3,27 | 9,21 |
JH42 | Teknologi Produksi dan Manajemen Perikanan Budidaya (IKN) | 1,52 | 5,04 |
JI42 | Teknologi dan Manajemen Ternak (TNK) | 1,55 | 4,96 |
JJ42 | Manajemen Agribisnis (MAB) | 4,63 | 13,24 |
Total | 3,32 | 10,34 |