PROGRAM STUDI | Daya Tampung Tahun 2022 | Keketatan Tahun 2021 (pilihan 1 dan 2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Total* | SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||
Fakultas Pertanian (Faperta) | ||||||||
A1 | MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | 34 | 30 | 21 | 85 | 6,62 | 9,03 | 7,85 |
A2 | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | 78 | 69 | 48 | 195 | 8,01 | 9,14 | 11,03 |
A3 | PROTEKSI TANAMAN | 38 | 34 | 23 | 95 | 5,37 | 7,29 | 9,25 |
A4 | ARSITEKTUR LANSKAP | 36 | 32 | 22 | 90 | 10,98 | 18,56 | 18,57 |
Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) | ||||||||
B0 | KEDOKTERAN HEWAN**) | 66 | 58 | 41 | 165 | 7,96 | 12,33 | 10,73 |
Fakultas Perikanan (FPIK) | ||||||||
C1 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | 48 | 42 | 30 | 120 | 5,09 | 9,43 | 10,39 |
C2 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 38 | 33 | 24 | 95 | 4,98 | 5,97 | 9,54 |
C3 | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | 38 | 33 | 24 | 95 | 4,59 | 3,82 | 7,42 |
C4 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | 38 | 33 | 24 | 95 | 4,37 | 10,76 | 8,64 |
C5 | ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | 40 | 35 | 25 | 100 | 7,38 | 9,89 | 13,06 |
Fakultas Peternakan (Fapet) | ||||||||
D1 | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | 40 | 35 | 25 | 100 | 5,64 | 9,49 | 7,43 |
D2 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | 60 | 53 | 37 | 150 | 4,13 | 10,02 | 11,42 |
D3 | TEKNOLOGI HASIL TERNAK | 32 | 28 | 20 | 80 | 5,29 | 7,89 | 12,16 |
Fakultas Kehutanan dan Lingkungan | ||||||||
E1 | MANAJEMEN HUTAN | 50 | 44 | 31 | 125 | 6,93 | 9,18 | 6,88 |
E2 | TEKNOLOGI HASIL HUTAN | 34 | 30 | 21 | 85 | 6,89 | 11,07 | 9,08 |
E3 | KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN & EKOWISATA | 52 | 46 | 32 | 130 | 7,12 | 12,85 | 9,34 |
E4 | SILVIKULTUR | 40 | 35 | 25 | 100 | 6,20 | 7,63 | 8,00 |
Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) | ||||||||
F1 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 48 | 42 | 30 | 120 | 7,93 | 9,29 | 11,53 |
F2 | TEKNOLOGI PANGAN**) | 54 | 47 | 34 | 135 | 11,57 | 19,48 | 25,70 |
F3 | TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN**) | 50 | 44 | 31 | 125 | 8,76 | 14,36 | 12,64 |
F4 | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | 40 | 35 | 25 | 100 | 17,85 | 23,09 | 30,93 |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | ||||||||
G1 | STATISTIKA DAN SAINS DATA*) | 40 | 35 | 25 | 100 | 18,00 | 18,40 | 40,96 |
G2 | METEOROLOGI TERAPAN | 40 | 35 | 25 | 100 | 6,47 | 7,57 | 12,22 |
G3 | BIOLOGI | 40 | 35 | 25 | 100 | 11,45 | 10,34 | 14,52 |
G4 | KIMIA | 40 | 35 | 25 | 100 | 8,74 | 8,40 | 17,18 |
G5 | MATEMATIKA | 36 | 32 | 22 | 90 | 9,05 | 11,72 | 19,13 |
G6 | ILMU KOMPUTER | 48 | 42 | 30 | 120 | 26,55 | 30,81 | 31,25 |
G7 | FISIKA | 40 | 35 | 25 | 100 | 4,91 | 4,31 | 10,04 |
G8 | BIOKIMIA | 40 | 35 | 25 | 100 | 11,43 | 13,80 | 20,60 |
G9 | AKTUARIA | 28 | 25 | 17 | 70 | 12,63 | 18,28 | 29,61 |
Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) | ||||||||
H1 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 40 | 35 | 25 | 100 | 10,73 | 11,23 | 15,69 |
H2 | MANAJEMEN | 60 | 53 | 37 | 150 | 28,83 | 17,32 | 18,61 |
H3 | AGRIBISNIS | 60 | 53 | 37 | 150 | 14,41 | 17,30 | 15,40 |
H4 | EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | 40 | 35 | 25 | 100 | 9,05 | 13,34 | 11,62 |
H5 | ILMU EKONOMI SYARIAH | 36 | 32 | 22 | 90 | 12,55 | 11,97 | 11,07 |
Fakultas Ekologi Manusia (Fema) | ||||||||
I1 | ILMU GIZI | 38 | 33 | 24 | 95 | 25,77 | 34,26 | 40,44 |
I2 | ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | 40 | 35 | 25 | 100 | 11,00 | 14,00 | 13,63 |
I3 | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | 60 | 53 | 37 | 150 | 13,98 | 15,39 | 14,96 |
Sekolah Bisnis (SB) | ||||||||
K1 | BISNIS**) | 80 | 70 | 50 | 200 | 14,16 | 12,86 | 9,88 |
IPB | 1,760 | 1,546 | 1,094 | 4,400 | 10,53 | 12,96 | 15,31 |
Keketatan : Semakin besar persentase berarti persaingan tinggi
Akreditasi Program Studi S1 (Sarjana) :
Keterangan:
*) Mulai berlaku semenjak tahun 2022
**) Membuka kelas internasional