Program Studi dan Daya Tampung

Program Studi dan Daya Tampung

PROGRAM STUDI Daya Tampung Tahun 2023 Keketatan Tahun 2022 (pilihan 1 dan 2)
SNBP SNBT Mandiri (Ketua OSIS, PIN, BUD, SM-IPB) Kelas Internasional SNMPTN SBMPTN Mandiri
Fakultas Pertanian (Faperta)
A1 MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN30 30 25 - 7,41 7,27 20,17
A2 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA69 69 57 - 5,74 7,07 13,15
A3 PROTEKSI TANAMAN34 34 27 - 6,34 8,12 14,03
A4 ARSITEKTUR LANSKAP32 32 26 - 10,21 14,91 37,45
Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB)
B0 KEDOKTERAN HEWAN**)70 70 60 40 9,63 17,36 44,21
Fakultas Perikanan (FPIK)
C1 TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA42 42 36 - 6,26 7,17 8,37
C2 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN34 34 27 - 5,69 7,67 15,44
C3 TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN34 34 27 - 6,51 12,88 19,39
C4 TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP34 34 27 - 5,26 3,33 4,52
C5 ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN42 42 36 40 7,13 8,69 21,60
Fakultas Peternakan (Fapet)
D1 TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK35 35 30 - 5,90 10,40 16,04
D2 NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN53 53 44 - 5,82 6,00 14,35
D3 TEKNOLOGI HASIL TERNAK 32 32 26 - 6,79 10,93 14,13
Fakultas Kehutanan dan Lingkungan
E1 MANAJEMEN HUTAN46 46 38 - 7,50 9,52 20,30
E2 TEKNOLOGI HASIL HUTAN32 32 26 - 6,75 7,87 11,74
E3 KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN & EKOWISATA46 46 38 - 5,97 10,98 15,31
E4 SILVIKULTUR35 35 30 - 4,75 6,74 13,08
Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta)
F1 TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM42 42 36 - 7,64 9,71 24,24
F2 TEKNOLOGI PANGAN**)46 46 38 30 13,13 24,02 80,36
F3 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN**)44 44 37 25 9,84 14,23 38,00
F4 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN32 32 26 - 16,21 20,29 69,61
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
G1 STATISTIKA DAN SAINS DATA*)35 35 30 - 15,24 23,51 81,50
G2 METEOROLOGI TERAPAN35 35 30 - 7,90 10,49 24,31
G3 BIOLOGI39 39 32 - 10,21 9,83 32,71
G4 KIMIA42 42 36 - 8,63 8,26 27,69
G5 MATEMATIKA32 32 26 - 8,95 10,13 28,75
G6 ILMU KOMPUTER53 53 44 - 25,91 29,55 77,84
G7 FISIKA42 42 36 - 4,96 4,69 15,88
G8 BIOKIMIA35 35 30 - 8,18 6,31 18,47
G9 AKTUARIA25 25 20 - 15,71 19,20 54,89
Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM)
H1 EKONOMI PEMBANGUNAN35 35 30 - 10,40 15,03 28,26
H2 MANAJEMEN53 53 44 - 22,40 18,72 52,70
H3 AGRIBISNIS53 53 44 - 11,71 16,66 30,93
H4 EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN35 35 30 - 8,34 6,49 16,27
H5 ILMU EKONOMI SYARIAH35 35 30 - 10,05 11,56 15,77
Fakultas Ekologi Manusia (Fema)
I1 ILMU GIZI35 35 30 - 23,56 34,30 76,13
I2 ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN39 39 32 - 9,68 11,89 17,03
I3 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT53 53 44 - 11,25 14,72 31,05
Sekolah Bisnis (SB)
K1 BISNIS**)70 70 60 50 11,34 11,44 20,86
Fakultas Kedokteran
L1 Kedokteran 0 0 50 -
Jumlah 1,610 1,610 1395 185 10,00 12,61 29,97

Keketatan : Semakin besar persentase berarti persaingan tinggi

Akreditasi Program Studi :

https://ipb.link/akreditasi-prodi

Keterangan:

*)   Mulai berlaku semenjak tahun 2022

**) Membuka kelas internasional