PROGRAM STUDI | Daya Tampung Tahun 2021 | Keketatan Tahun 2020 (pilihan 1 dan 2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Total* | SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||
Fakultas Pertanian (Faperta) | ||||||||
A1 | MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | 34 | 30 | 21 | 85 | 8,84 | 5,13 | 4,59 |
A2 | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | 78 | 68 | 49 | 195 | 11,29 | 9,42 | 9,63 |
A3 | PROTEKSI TANAMAN | 38 | 33 | 24 | 95 | 6,90 | 3,71 | 2,72 |
A4 | ARSITEKTUR LANSKAP | 36 | 32 | 22 | 90 | 12,77 | 11,03 | 19,71 |
Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) | ||||||||
B0 | KEDOKTERAN HEWAN**) | 66 | 58 | 41 | 165 | 12,07 | 9,95 | 10,91 |
Fakultas Perikanan (FPIK) | ||||||||
C1 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | 48 | 42 | 30 | 120 | 6,27 | 4,14 | 2,75 |
C2 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 38 | 34 | 23 | 95 | 6,05 | 3,74 | 2,81 |
C3 | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | 38 | 34 | 23 | 95 | 4,53 | 6,88 | 3,14 |
C4 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | 38 | 34 | 23 | 95 | 4,45 | 1,97 | 2,07 |
C5 | ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | 40 | 35 | 25 | 100 | 9,82 | 6,29 | 5,38 |
Fakultas Peternakan (Fapet) | ||||||||
D1 | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | 40 | 35 | 25 | 100 | 5,26 | 5,40 | 4,94 |
D2 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | 60 | 53 | 37 | 150 | 6,55 | 3,62 | 2,98 |
D3 | TEKNOLOGI HASIL TERNAK | 32 | 28 | 20 | 80 | 4,43 | 6,21 | 4,52 |
Fakultas Kehutanan (Fahutan) | ||||||||
E1 | MANAJEMEN HUTAN | 48 | 42 | 30 | 120 | 9,64 | 8,05 | 4,50 |
E2 | TEKNOLOGI HASIL HUTAN | 34 | 30 | 21 | 85 | 6,77 | 4,60 | 2,80 |
E3 | KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN & EKOWISATA | 50 | 44 | 31 | 125 | 11,78 | 12,18 | 8,20 |
E4 | SILVIKULTUR | 40 | 35 | 25 | 100 | 8,07 | 8,26 | 2,86 |
Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) | ||||||||
F1 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 48 | 42 | 30 | 120 | 6,47 | 8,14 | 6,10 |
F2 | TEKNOLOGI PANGAN**) | 54 | 48 | 33 | 135 | 18,32 | 15,92 | 15,21 |
F3 | TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN**) | 50 | 44 | 31 | 125 | 13,92 | 9,30 | 8,19 |
F4 | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | 40 | 35 | 25 | 100 | 17,86 | 14,20 | 46,03 |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | ||||||||
G1 | STATISTIKA DAN SAINS DATA*) | 36 | 32 | 22 | 90 | 22,81 | 15,75 | 33,67 |
G2 | METEOROLOGI TERAPAN | 40 | 35 | 25 | 100 | 9,95 | 4,83 | 5,61 |
G3 | BIOLOGI | 40 | 35 | 25 | 100 | 9,47 | 6,31 | 7,34 |
G4 | KIMIA | 40 | 35 | 25 | 100 | 9,77 | 5,23 | 7,74 |
G5 | MATEMATIKA | 32 | 28 | 20 | 80 | 9,72 | 6,43 | 8,29 |
G6 | ILMU KOMPUTER | 48 | 42 | 30 | 120 | 16,82 | 13,55 | 45,44 |
G7 | FISIKA | 40 | 35 | 25 | 100 | 5,37 | 3,86 | 2,22 |
G8 | BIOKIMIA | 40 | 35 | 25 | 100 | 10,47 | 3,69 | 5,94 |
G9 | AKTUARIA | 28 | 25 | 17 | 70 | 23,60 | 16,28 | 44,95 |
Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) | ||||||||
H1 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 36 | 32 | 22 | 90 | 11,77 | 7,25 | 6,85 |
H2 | MANAJEMEN | 52 | 46 | 32 | 130 | 22,04 | 17,00 | 23,58 |
H3 | AGRIBISNIS | 54 | 48 | 33 | 135 | 14,60 | 13,92 | 15,18 |
H4 | EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | 38 | 34 | 23 | 95 | 7,60 | 4,44 | 3,00 |
H5 | EKONOMI SYARIAH | 34 | 30 | 21 | 85 | 8,61 | 7,27 | 4,93 |
Fakultas Ekologi Manusia (Fema) | ||||||||
I1 | ILMU GIZI | 38 | 34 | 23 | 95 | 32,57 | 26,26 | 49,88 |
I2 | ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | 36 | 32 | 22 | 90 | 11,79 | 11,75 | 6,58 |
I3 | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | 52 | 46 | 32 | 130 | 19,70 | 14,98 | 12,67 |
Sekolah Bisnis (SB) | ||||||||
K1 | BISNIS**) | 66 | 58 | 41 | 165 | 13,15 | 12,57 | 7,14 |
IPB | 1,700 | 1,500 | 1,050 | 4,250 | 11,78 | 9,19 | 11,19 |
Keketatan : Semakin besar persentase berarti persaingan tinggi
Akreditasi Program Studi S1 (Sarjana) :
Keterangan:
*) Mulai berlaku semenjak tahun 2020
**) Membuka kelas internasional