Biaya Pendidikan
Tarif Uang Kuliah Tungal (UKT) Program Sarjana Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Tarif Uang Kuliah Tungal (UKT) Program Sarjana Tahun 2025 jalur Kerjasama/BUD dan Kelas Internasional adalah sebagai berikut : Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Sarjana Jalur SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri
Tarif UKT (Rp/Semester) Program Sarjana Jalur SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri Tahun 2025
No Program Studi Uang Kuliah Tunggal (Rp/semester) I II III IV V VI VII VIII Fakultas Pertanian (Faperta) 1 Manajemen Sumberdaya Lahan 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 2 Agronomi Dan Hortikultura 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 3 Proteksi Tanaman 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 4 Arsitektur Lanskap 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 5 Smart Agriculture 500.000 1.000.000 2.500.000 5.000.000 7.000.000 8.500.000 10.000.000 11.000.000 Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) 6 Kedokteran Hewan 500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 - 7 Sains Biomedis 500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 - Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) 8 Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 9 Manajemen Sumberdaya Perairan 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 10 Teknologi Hasil Perairan 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 11 Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 12 Ilmu Dan Teknologi Kelautan 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - Fakultas Peternakan (FAPET) 13 Teknologi Produksi Ternak 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 14 Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 15 Teknologi Hasil Ternak 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - Fakultas Kehutanan dan Lingkungan (FAHUTAN) 16 Manajemen Hutan 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 17 Teknologi Hasil Hutan 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 18 Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 19 Silvikultur 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - Fakultas Teknik dan Teknologi (FTT) 20 Teknik Pertanian Dan Biosistem 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 21 Teknologi Pangan 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 22 Teknologi Industri Pertanian 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 23 Teknik Sipil Dan Lingkungan 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 24 Teknik Mesin 500.000 1.000.000 2.500.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000 12.500.000 - 25 Teknik Kimia 500.000 1.000.000 2.500.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000 12.500.000 - Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) 26 Meteorologi Terapan 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 27 Biologi 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 28 Kimia 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 29 Fisika 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 30 Biokimia 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 31 Bioinformatika 500.000 1.000.000 2.500.000 5.000.000 7.500.000 9.000.000 11.000.000 - Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) 32 Ekonomi dan Studi Pembangunan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 - 33 Manajemen 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 - 34 Agribisnis 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 - 35 Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 - 36 Ilmu Ekonomi Syariah 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 - Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) 37 Ilmu Gizi 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 38 Ilmu Keluarga Dan Konsumen 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 39 Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat 500.000 1.000.000 2.400.000 3.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 - Sekolah Bisnis (SB) 40 Bisnis 500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 - Fakultas Kedokteran (FK) 41 Kedokteran 500.000 1.000.000 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 - - Sekolah Sains Data, Matematika dan Informatika (SMI) 42 Statistika dan Sains Terapan 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 43 Matematika 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 44 Ilmu Komputer 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 45 Aktuaria 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 46 Kecerdasan Buatan 500.000 1.000.000 2.400.000 4.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Sarjana Jalur Kerjasama/BUD dan Kelas Internasional
Tarif UKT (Rp/Semester) Program Sarjana Jalur Kerjasama/BUD dan Kelas Internasional Tahun 2025
No Program Studi UKT Kerjasama/BUD (Rp/Semester) UKT Kelas Internasional (Rp/Semester) Fakultas Pertanian (Faperta) 1 Manajemen Sumberdaya Lahan 15.000.000 - 2 Agronomi Dan Hortikultura 15.000.000 - 3 Proteksi Tanaman 15.000.000 - 4 Arsitektur Lanskap 15.000.000 - 5 Smart Agriculture 16.000.000 25.000.000 Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) 6 Kedokteran Hewan 15.000.000 30.000.000 7 Sains Biomedis 18.000.000 - Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) 8 Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya 15.000.000 - 9 Manajemen Sumberdaya Perairan 15.000.000 - 10 Teknologi Hasil Perairan 15.000.000 - 11 Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap 15.000.000 - 12 Ilmu Dan Teknologi Kelautan 15.000.000 25.000.000 Fakultas Peternakan (FAPET) 13 Teknologi Produksi Ternak 15.000.000 - 14 Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan 15.000.000 - 15 Teknologi Hasil Ternak 15.000.000 - Fakultas Kehutanan dan Lingkungan (FAHUTAN) 16 Manajemen Hutan 15.000.000 - 17 Teknologi Hasil Hutan 15.000.000 - 18 Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata 15.000.000 - 19 Silvikultur 15.000.000 - Fakultas Teknik dan Teknologi (FTT) 20 Teknik Pertanian Dan Biosistem 15.000.000 - 21 Teknologi Pangan 15.000.000 25.000.000 22 Teknologi Industri Pertanian 15.000.000 25.000.000 23 Teknik Sipil Dan Lingkungan 15.000.000 - 24 Teknik Mesin 15.000.000 - 25 Teknik Kimia 15.000.000 - Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) 26 Meteorologi Terapan 15.000.000 - 27 Biologi 15.000.000 25.000.000 28 Kimia 15.000.000 25.000.000 29 Fisika 15.000.000 - 30 Biokimia 15.000.000 - 31 Bioinformatika 15.000.000 - Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) 32 Ekonomi dan Studi Pembangunan 15.000.000 - 33 Manajemen 15.000.000 25.000.000 34 Agribisnis 15.000.000 25.000.000 35 Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan 15.000.000 25.000.000 36 Ilmu Ekonomi Syariah 15.000.000 25.000.000 Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) 37 Ilmu Gizi 15.000.000 - 38 Ilmu Keluarga Dan Konsumen 15.000.000 - 39 Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat 15.000.000 - Sekolah Bisnis (SB) 40 Bisnis 15.000.000 25.000.000 Fakultas Kedokteran (FK) 41 Kedokteran 30.000.000 - Sekolah Sains Data, Matematika dan Informatika (SMI) 42 Statistika dan Sains Data 15.000.000 - 43 Matematika 15.000.000 - 44 Ilmu Komputer 15.000.000 - 45 Aktuaria 15.000.000 - 46 Kecerdasan Buatan 15.000.000 -
BPIF Program Sarjana Jalur SM-IPB
Tarif Biaya Pengembangan Intitusi dan Fasilitas Program Sarjana Jalur Seleksi Mandiri
Tarif Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF) Program Sarjana Jalur Seleksi Mandiri Masuk IPB (SM-IPB) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
| No | Program Studi | BPIF I (Rp) | BPIF II (Rp) | BPIF III (Rp) |
| Fakultas Pertanian (Faperta) | ||||
| 1 | Manajemen Sumberdaya Lahan | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 |
| 2 | Agronomi Dan Hortikultura | 54.000.000 | 57.000.000 | 60.000.000 |
| 3 | Proteksi Tanaman | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 |
| 4 | Arsitektur Lanskap | 67.500.000 | 71.250.000 | 75.000.000 |
| 5 | Smart Agriculture | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 |
| Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) | ||||
| 6 | Kedokteran Hewan | 76.500.000 | 80.750.000 | 85.000.000 |
| 7 | Sains Biomedis | 36.000.000 | 38.000.000 | 40.000.000 |
| Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) | ||||
| 8 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | 31.500.000 | 33.250.000 | 35.000.000 |
| 9 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 27.000.000 | 28.500.000 | 30.000.000 |
| 10 | Teknologi Hasil Perairan | 31.500.000 | 33.250.000 | 35.000.000 |
| 11 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | 27.000.000 | 28.500.000 | 30.000.000 |
| 12 | Ilmu Dan Teknologi Kelautan | 36.000.000 | 38.000.000 | 40.000.000 |
| Fakultas Peternakan (FAPET) | ||||
| 13 | Teknologi Produksi Ternak | 40.500.000 | 42.750.000 | 45.000.000 |
| 14 | Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | 40.500.000 | 42.750.000 | 45.000.000 |
| 15 | Teknologi Hasil Ternak | 42.750.000 | 45.125.000 | 47.500.000 |
| Fakultas Kehutanan dan Lingkungan (FAHUTAN) | ||||
| 16 | Manajemen Hutan | 36.000.000 | 38.000.000 | 40.000.000 |
| 17 | Teknologi Hasil Hutan | 31.500.000 | 33.250.000 | 35.000.000 |
| 18 | Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | 36.000.000 | 38.000.000 | 40.000.000 |
| 19 | Silvikultur | 31.500.000 | 33.250.000 | 35.000.000 |
| Sekolah Teknik | ||||
| 20 | Teknik Pertanian Dan Biosistem | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 |
| 21 | Teknologi Pangan | 67.500.000 | 71.250.000 | 75.000.000 |
| 22 | Teknologi Industri Pertanian | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 |
| 23 | Teknik Sipil Dan Lingkungan | 67.500.000 | 71.250.000 | 75.000.000 |
| 24 | Teknik Mesin | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 |
| 25 | Teknik Kimia | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 |
| Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | ||||
| 26 | Meteorologi Terapan | 36.000.000 | 38.000.000 | 40.000.000 |
| 27 | Biologi | 36.000.000 | 38.000.000 | 40.000.000 |
| 28 | Kimia | 36.000.000 | 38.000.000 | 40.000.000 |
| 29 | Fisika | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 |
| 30 | Biokimia | 36.000.000 | 38.000.000 | 40.000.000 |
| 31 | Bioinformatika | 54.000.000 | 57.000.000 | 60.000.000 |
| Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) | ||||
| 32 | Ekonomi dan Studi Pembangunan | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 |
| 33 | Manajemen | 63.000.000 | 66.500.000 | 70.000.000 |
| 34 | Agribisnis | 63.000.000 | 66.500.000 | 70.000.000 |
| 35 | Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 |
| 36 | Ilmu Ekonomi Syariah | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 |
| Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) | ||||
| 37 | Ilmu Gizi | 67.500.000 | 71.250.000 | 75.000.000 |
| 38 | Ilmu Keluarga Dan Konsumen | 45.000.000 | 47.500.000 | 50.000.000 |
| 39 | Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat | 67.500.000 | 71.250.000 | 75.000.000 |
| Sekolah Bisnis (SB) | ||||
| 40 | Bisnis | 67.500.000 | 71.250.000 | 75.000.000 |
| Fakultas Kedokteran (FK) | ||||
| 41 | Kedokteran | 135.000.000 | 142.500.000 | 150.000.000 |
| Sekolah Sains Data, Matematika dan Informatika (SMI) | Sekolah Sains Data, Matematika dan Informatika (SMI) | Sekolah Sains Data, Matematika dan Informatika (SMI) | Sekolah Sains Data, Matematika dan Informatika (SMI) | Sekolah Sains Data, Matematika dan Informatika (SMI) |
| 42 | Statistika dan Sains Data | 54.000.000 | 57.000.000 | 60.000.000 |
| 43 | Matematika | 36.000.000 | 38.000.000 | 40.000.000 |
| 44 | Ilmu Komputer | 54.000.000 | 57.000.000 | 60.000.000 |
| 45 | Aktuaria | 36.000.000 | 38.000.000 | 40.000.000 |
| 46 | Kecerdasan Buatan | 54.000.000 | 57.000.000 | 60.000.000 |
BPIF Program Sarjana Jalur Ketua OSIS dan Talenta
Tarif Biaya Pengembangan Intitusi dan Fasilitas Program Sarjana Jalur Ketua OSIS dan Talenta
Tarif Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF) Program Sarjana Jalur Ketua OSIS dan Talenta Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
| No | Program Studi | Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF) | ||||
| I | II | III | IV | V | ||
| Fakultas Pertanian (Faperta) | ||||||
| 1 | Manajemen Sumberdaya Lahan | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 2 | Agronomi Dan Hortikultura | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 3 | Proteksi Tanaman | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 4 | Arsitektur Lanskap | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 5 | Smart Agriculture | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) | ||||||
| 6 | Kedokteran Hewan | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 7 | Sains Biomedis | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) | ||||||
| 8 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 9 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 10 | Teknologi Hasil Perairan | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 11 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 12 | Ilmu Dan Teknologi Kelautan | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| Fakultas Peternakan (FAPET) | ||||||
| 13 | Teknologi Produksi Ternak | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 14 | Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 15 | Teknologi Hasil Ternak | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| Fakultas Kehutanan dan Lingkungan (FAHUTAN) | ||||||
| 16 | Manajemen Hutan | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 17 | Teknologi Hasil Hutan | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 18 | Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 19 | Silvikultur | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| Sekolah Teknik | ||||||
| 20 | Teknik Pertanian Dan Biosistem | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 21 | Teknologi Pangan | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 22 | Teknologi Industri Pertanian | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 23 | Teknik Sipil Dan Lingkungan | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 24 | Teknik Kimia | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 25 | Teknik Mesin | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | ||||||
| 26 | Meteorologi Terapan | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 27 | Biologi | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 28 | Kimia | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 29 | Fisika | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 30 | Biokimia | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 31 | Bioinformatika | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) | ||||||
| 32 | Ekonomi dan Studi Pembangunan | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 33 | Manajemen | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 34 | Agribisnis | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 35 | Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 36 | Ilmu Ekonomi Syariah | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) | ||||||
| 37 | Ilmu Gizi | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 38 | Ilmu Keluarga Dan Konsumen | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 39 | Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| Sekolah Bisnis (SB) | ||||||
| 40 | Bisnis | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| Fakultas Kedokteran (FK) | ||||||
| 41 | Kedokteran | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| Sekolah Sains Data, Matematika dan Informatika (SMI) | ||||||
| 42 | Statistika dan Sains Data | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 43 | Matematika | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 44 | Ilmu Komputer | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 45 | Aktuaria | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 46 | Kecerdasan Buatan | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
BPIF Program Sarjana Jalur Kerjasama/BUD dan Kelas Internasional
Tarif Biaya Pengembangan Intitusi dan Fasilitas Program Sarjana Jalur BUD/Kerjasama dan Kelas Internasional
Tarif Biaya Pengembangan Institutsi dan Fasilitas (BPIF) Program Sarjana Tahun 2025 jalur Kerjasama/BUD dan Kelas Internasional adalah sebagai berikut:
| No | Program Studi | BUD/Kerjasama | Kelas Internasional |
| Fakultas Pertanian (Faperta) | |||
| 1 | Manajemen Sumberdaya Lahan | 50.000.000 | - |
| 2 | Agronomi Dan Hortikultura | 50.000.000 | - |
| 3 | Proteksi Tanaman | 50.000.000 | - |
| 4 | Arsitektur Lanskap | 50.000.000 | - |
| 5 | Smart Agriculture | 60.000.000 | 60.000.000 |
| Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) | |||
| 6 | Kedokteran Hewan | 70.000.000 | 100.000.000 |
| 7 | Sains Biomedis | 50.000.000 | - |
| Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) | |||
| 8 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | 50.000.000 | - |
| 9 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 50.000.000 | - |
| 10 | Teknologi Hasil Perairan | 50.000.000 | - |
| 11 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | 50.000.000 | - |
| 12 | Ilmu Dan Teknologi Kelautan | 50.000.000 | 60.000.000 |
| Fakultas Peternakan (FAPET) | |||
| 13 | Teknologi Produksi Ternak | 50.000.000 | - |
| 14 | Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | 50.000.000 | - |
| 15 | Teknologi Hasil Ternak | 50.000.000 | - |
| Fakultas Kehutanan dan Lingkungan (FAHUTAN) | |||
| 16 | Manajemen Hutan | 50.000.000 | - |
| 17 | Teknologi Hasil Hutan | 50.000.000 | - |
| 18 | Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | 50.000.000 | - |
| 19 | Silvikultur | 50.000.000 | - |
| Sekolah Teknik | |||
| 20 | Teknik Pertanian Dan Biosistem | 50.000.000 | - |
| 21 | Teknologi Pangan | 50.000.000 | 100.000.000 |
| 22 | Teknologi Industri Pertanian | 50.000.000 | 75.000.000 |
| 23 | Teknik Sipil Dan Lingkungan | 50.000.000 | - |
| 24 | Teknik Mesin | 50.000.000 | - |
| 25 | Teknik Kimia | 50.000.000 | - |
| Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | |||
| 26 | Meteorologi Terapan | 50.000.000 | - |
| 27 | Biologi | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 28 | Kimia | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 29 | Fisika | 50.000.000 | - |
| 30 | Biokimia | 50.000.000 | - |
| 31 | Bioinformatika | 70.000.000 | - |
| Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) | |||
| 32 | Ekonomi dan Studi Pembangunan | 50.000.000 | - |
| 33 | Manajemen | 50.000.000 | 70.000.000 |
| 34 | Agribisnis | 50.000.000 | 70.000.000 |
| 35 | Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan | 50.000.000 | 70.000.000 |
| 36 | Ilmu Ekonomi Syariah | 50.000.000 | 70.000.000 |
| Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) | |||
| 37 | Ilmu Gizi | 70.000.000 | - |
| 38 | Ilmu Keluarga Dan Konsumen | 50.000.000 | - |
| 39 | Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat | 50.000.000 | - |
| Sekolah Bisnis (SB) | |||
| 40 | Bisnis | 90.000.000 | 75.000.000 |
| Fakultas Kedokteran (FK) | |||
| 41 | Kedokteran | 225.000.000 | - |
| Sekolah Sains Data, Matematika dan Informatika (SMI) | |||
| 42 | Statistika dan Sains Data | 50.000.000 | - |
| 43 | Matematika | 50.000.000 | - |
| 44 | Ilmu Komputer | 50.000.000 | - |
| 45 | Aktuaria | 50.000.000 | - |
| 46 | Kecerdasan Buatan | 50.000.000 | - |
*) Dapat berubah sewaktu-waktu